Código: 1920.4101 - 1920.4109 - 1920.4110
Fonte inversora multiprocesso de alta tecnologia MIG/MAG, Goivagem, TIG e MMA (Eletrodo Revestido).
- Ciclo de Trabalho: 400A - 100%
- Arames: 0,80mm a 1,60mm
- Alimentação: 220V, 380V e 440V (50/60 Hz) - Trifásico
Manual do Produto, clique aqui.
Omega 500: A Potência Multiprocesso que Domina Qualquer Desafio
Domine a arte da soldagem com a Omega 500, a máquina multiprocesso da Sumig que oferece a mais alta performance e versatilidade para os seus projetos.
Supere limites e conquiste resultados excepcionais em diversas aplicações:
MIG-MAG convencional, pulsado e duplo pulso: Ideal para soldas de alta qualidade em chapas finas, médias e grossas, com controle preciso da penetração e do arco.
TIG: Domine a precisão e a qualidade nas soldas.
Eletrodo revestido: Obtenha soldas robustas e confiáveis em diversos tipos de materiais.
Goivagem: Prepare as juntas com precisão e eficiência para soldas impecáveis.
500A de potência: Garanta a força necessária para soldar os materiais mais desafiadores.
Ciclo de trabalho de 60% a 500A: Maior produtividade e menor tempo de inatividade.
Fator de potência 0.93: Eficiência energética excelente para redução de custos.
Painel intuitivo: Fácil navegação e controle preciso das funções da máquina.
Refrigeração integrada: Garante o funcionamento ideal da máquina em ambientes exigentes.
Aumento da produtividade: Soldagem mais rápida e eficiente em diversos tipos de materiais.exclamation
Redução de custos: Menor consumo de energia e tempo de inatividade.exclamation
Maior qualidade de solda: Resultados impecáveis e confiáveis em todos os projetos.
Versatilidade incomparável: Uma única máquina para todas as suas necessidades de soldagem.
Robustez e confiabilidade: Equipamento projetado para durar e oferecer alto desempenho por anos.exclamation
Desafie seus limites e eleve seus projetos a um novo patamar com a Omega 500!
Entre em contato com um especialista da Sumig hoje mesmo e descubra como a Omega 500 pode ajudar você a alcançar seus objetivos.
Clique no botão abaixo para solicitar um orçamento ou para mais informações. Fale com um Vendedor
4 Roldanas de Tração | ✓ |
Arame Recomendado (Aço Carbono) | 0,8 a 1,6 mm |
Bitola do Eletrodo Revestido (MMA) | até 5,00 mm |
Boa Indutância para CO2 | ✓ |
Bobinas de Arame (Peso) | 15kg |
Botão avanço de arame sem gastar gás | ✓ |
Cabo Porta Eletrodo Incluso | ✓ |
Cabo Terra | ✓ |
Ciclo de Trabalho (Amperagem - %) | 500 A - 60% / 400 A - 100% |
Controle de Burn Back (Requeima do Arame) | ✓ |
Controle de Cratera | ✓ |
Controle de Stick Out (Ponta do Arame) | ✓ |
Corrente de Crater | ✓ |
Corrente de Regulagem em MIG/MAG (Amperes) | 18 a 500 A |
Dimensões da Fonte (L x A x P) | L770 X A340 XP505 |
Dimensões do Alimentador (L x A x P) | L661 X A212 X P395 |
Executa soldagem Processo MIG/MAG Regulagem Manual | ✓ |
Fases | Trifásica |
Fator de Potência | 0,93 |
Frequência | 50 - 60 Hz (-15~+10%) |
Goivagem | ✓ |
Grau de Proteção (IP) | IP23 |
Hot Start | ✓ |
Indutância Eletrônica | ✓ |
Inversora (Economia de Energia) | ✓ |
Memórias de Parâmetros | ✓ |
MIG/MAG Duplo Pulsado | ✓ |
MIG/MAG Passe de Raiz | ✓ |
MIG/MAG Pulsado | ✓ |
MIG/MAG Sinérgico Avançado (Arame e Tensão, considerando o Gás de Proteção) | ✓ |
Opção de Alimentador Sinérgico - Pulsado | ✓ |
Peso da Fonte | 56Kg |
Peso do Alimentador | 18kg |
Possibilidade de acoplar Refrigerador de Tocha | ✓ |
Possibilidade de venda só da Fonte | - |
Pré e Pós Gás | ✓ |
Quantidade de Memórias | 52 |
Recomendada para processo de Goivagem | ✓ |
Recurso de Solda Ponto (Temporizador) | ✓ |
Recurso Tocha MIG/MAG 2T e 4T | ✓ |
Rodízios para Deslocamento | ✓ |
Roldanas Inclusas | ✓ |
Soldagem em Aluminio MIG Convencional (Pulsado) | ✓ |
Soldagem em Aluminio MIG Pulsado e Duplo Pulsado | ✓ |
Soldagem MIG/MAG Sinérgico Básico - Arame e Tensão | ✓ |
Soldagem MMA (Eletrodo Revestido) | ✓ |
Suporte - Base para sustentar Cilindros | ✓ |
Tensão de Alimentação | 220V - 380V - 440V |
Termostato de Proteção | ✓ |
Tipo de Serviço | leve, médios e pesados |
Travamento de Parâmetros TOTAL | ✓ |
Voltímetro e Amperímetro Digital na Fonte | ✓ |
Voltímetro e Amperímetro Digital no Alimentador | ✓ |
Zero Desperdício (Eletrodos) | ✓ |
0 produto(s) para orçamento